| 17 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 06:00 | +26°C | |
| 08:00 | +27°C | |
| 10:00 | +29°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 12:00 | +30°C | |
| 14:00 | +32°C | |
| 16:00 | +31°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 18:00 | +31°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 18 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 9-10 m/s, N, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, N, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +26°C | |
| 10:00 | +28°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, N, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 12:00 | +30°C | |
| 14:00 | +32°C | |
| 16:00 | +31°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 9-10 m/s, N, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 32-34% | ||
| 18:00 | +31°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 19 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +23°C | |
| 04:00 | +24°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 06:00 | +26°C | |
| 08:00 | +27°C | |
| 10:00 | +29°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 12:00 | +30°C | |
| 14:00 | +32°C | |
| 16:00 | +32°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 22-24% | ||
| 18:00 | +32°C | |
| 20:00 | +27°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 20 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +25°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 12-13 m/s, N,N-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 34-36% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +28°C | |
