| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 39-41% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Rain, Wind: 5-6 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 39-41% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 5-6 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 39-41% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 39-41% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 67-69% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +13°C | |
| 04:00 | +13°C | |
| Morning: Rain, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, N-W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +26°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 41-43% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +27°C | |
