| 9 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 1-2 m/s, N, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 1-2 m/s, N, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 1-2 m/s, N, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +14°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 1-2 m/s, N, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +13°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +15°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +21°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 2-3 m/s, S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 38-40% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 2-3 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Rain, Wind: 2-3 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +16°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 2-3 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +8°C | |
