| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, S,S-E, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 41-43% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 00:00 | +10°C | |
| 02:00 | +10°C | |
| 04:00 | +10°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 4-5 m/s, S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 06:00 | +10°C | |
| 08:00 | +11°C | |
| 10:00 | +12°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 12:00 | +13°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +14°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 18:00 | +14°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +9°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, W, Pressure: 997-989 hPa, Humidity: 91-93% | ||
| 18:00 | +9°C | |
| 20:00 | +8°C | |
| 22:00 | +7°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 00:00 | +7°C | |
| 02:00 | +7°C | |
| 04:00 | +8°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 06:00 | +9°C | |
| 08:00 | +9°C | |
| 10:00 | +10°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 12:00 | +11°C | |
| 14:00 | +12°C | |
| 16:00 | +12°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 18:00 | +12°C | |
| 20:00 | +9°C | |
| 22:00 | +6°C | |
