| 8 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 2-3 m/s, N, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 2-3 m/s, N, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 2-3 m/s, N, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 2-3 m/s, N, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +25°C | |
| 9 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 35-37% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 10 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +26°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, S-W, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, S,S-W, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +14°C | |
