| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 00:00 | +6°C | |
| 02:00 | +7°C | |
| 04:00 | +8°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 06:00 | +9°C | |
| 08:00 | +10°C | |
| 10:00 | +11°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 12:00 | +12°C | |
| 14:00 | +13°C | |
| 16:00 | +11°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +10°C | |
| 20:00 | +8°C | |
| 22:00 | +7°C | |
| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 00:00 | +7°C | |
| 02:00 | +8°C | |
| 04:00 | +9°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 06:00 | +11°C | |
| 08:00 | +11°C | |
| 10:00 | +12°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 12:00 | +12°C | |
| 14:00 | +13°C | |
| 16:00 | +12°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 63-65% | ||
| 18:00 | +12°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Thunderstorm, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +17°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1012-1004 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +14°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 2-3 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +14°C | |
| Morning: Rain, Wind: 2-3 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 06:00 | +14°C | |
| 08:00 | +16°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, N, Pressure: 1009-1001 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 2-3 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +15°C | |
| 20:00 | +14°C | |
| 22:00 | +14°C | |
