| 11 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 00:00 | +12°C | |
| 02:00 | +12°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +13°C | |
| 10:00 | +14°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 71-73% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +13°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, N-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 18:00 | +12°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 12 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 12:00 | +13°C | |
| 14:00 | +14°C | |
| 16:00 | +13°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S-W, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 18:00 | +13°C | |
| 20:00 | +12°C | |
| 22:00 | +11°C | |
| 13 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1000-992 hPa, Humidity: 82-84% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +11°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1000-992 hPa, Humidity: 82-84% | ||
| 06:00 | +11°C | |
| 08:00 | +13°C | |
| 10:00 | +15°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 9-10 m/s, S,S-W, Pressure: 999-991 hPa, Humidity: 43-45% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +16°C | |
| Evening: Rain, Wind: 8-9 m/s, W, Pressure: 1000-992 hPa, Humidity: 82-84% | ||
| 18:00 | +13°C | |
| 20:00 | +10°C | |
| 22:00 | +8°C | |
| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 00:00 | +8°C | |
| 02:00 | +9°C | |
| 04:00 | +10°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 06:00 | +12°C | |
| 08:00 | +12°C | |
| 10:00 | +13°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 12:00 | +14°C | |
| 14:00 | +15°C | |
| 16:00 | +13°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 18:00 | +12°C | |
| 20:00 | +11°C | |
| 22:00 | +11°C | |
