| 14 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 06:00 | +23°C | |
| 08:00 | +24°C | |
| 10:00 | +26°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 12:00 | +28°C | |
| 14:00 | +30°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 48-50% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +24°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 2-3 m/s, W,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 81-83% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 2-3 m/s, W,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 81-83% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 2-3 m/s, W,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 81-83% | ||
| 12:00 | +24°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 2-3 m/s, W,N-W, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 81-83% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Rain, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +24°C | |
| Morning: Hail, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 06:00 | +26°C | |
| 08:00 | +27°C | |
| 10:00 | +28°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 12:00 | +29°C | |
| 14:00 | +31°C | |
| 16:00 | +30°C | |
| Evening: Rain, Wind: 5-6 m/s, N,N-E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 45-47% | ||
| 18:00 | +29°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 19-21% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Rain, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 19-21% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 19-21% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, S,S-W, Pressure: 1007-999 hPa, Humidity: 19-21% | ||
| 18:00 | +27°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +17°C | |
