| 10 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +23°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 06:00 | +24°C | |
| 08:00 | +24°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 12:00 | +26°C | |
| 14:00 | +27°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 5-6 m/s, E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 73-75% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +25°C | |
| 22:00 | +25°C | |
| 11 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 00:00 | +25°C | |
| 02:00 | +25°C | |
| 04:00 | +25°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 06:00 | +25°C | |
| 08:00 | +26°C | |
| 10:00 | +28°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +29°C | |
| 14:00 | +31°C | |
| 16:00 | +28°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 18:00 | +26°C | |
| 20:00 | +23°C | |
| 22:00 | +21°C | |
| 12 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 00:00 | +21°C | |
| 02:00 | +21°C | |
| 04:00 | +21°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 72-74% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +22°C | |
| 13 February 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 00:00 | +22°C | |
| 02:00 | +22°C | |
| 04:00 | +22°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +22°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S,S-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 62-64% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +21°C | |
| 22:00 | +21°C | |
