| 28 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1000-992 hPa, Humidity: 91-93% | ||
| 00:00 | +14°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1000-992 hPa, Humidity: 91-93% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1000-992 hPa, Humidity: 91-93% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1000-992 hPa, Humidity: 91-93% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 29 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N-E, Pressure: 1001-993 hPa, Humidity: 61-63% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 30 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1005-997 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 31 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +17°C | |
