Popular on this week, United Kingdom
Monthly Forecast for Pontypridd
23.04.2021, Sat | |||
---|---|---|---|
Wind: 8-9 m/s, E, Pressure: 1031-1023 hPa, Humidity: 55-57% |
|||
Overnight | +4°C | Light Cloud | |
Morning | +9°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +13°C | Clear Sky | |
Evening | +12°C | Light Cloud | |
24.04.2021, Sun | |||
Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1031-1023 hPa, Humidity: 58-60% |
|||
Overnight | +3°C | Cloud | |
Morning | +6°C | Mainly Cloudy | |
Afternoon | +12°C | Light Cloud | |
Evening | +11°C | Clear Sky | |
25.04.2021, Mon | |||
Wind: 3-4 m/s, N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 50-52% |
|||
Overnight | +2°C | Mainly Cloudy | |
Morning | +7°C | Clear Sky | |
Afternoon | +12°C | Cloud | |
Evening | +10°C | Mainly Cloudy |
26.04.2021, Tue | |||
---|---|---|---|
Wind: 7-8 m/s, E,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 61-63% |
|||
Overnight | +6°C | Cloud | |
Morning | +6°C | Light Cloud | |
Afternoon | +11°C | Mainly Cloudy | |
Evening | +8°C | Cloud | |
27.04.2021, Wen | |||
Wind: 4-5 m/s, N, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 44-46% |
|||
Overnight | +4°C | Light Cloud | |
Morning | +4°C | Mainly Cloudy | |
Afternoon | +10°C | Clear Sky | |
Evening | +9°C | Clear Sky | |
28.04.2021, Thu | |||
Wind: 3-4 m/s, W,N-W, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 55-57% |
|||
Overnight | +4°C | Mainly Cloudy | |
Morning | +5°C | Light Cloud | |
Afternoon | +10°C | Cloud | |
Evening | +9°C | Cloud | |
29.04.2021, Fri | |||
Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 51-53% |
|||
Overnight | +3°C | Cloud | |
Morning | +6°C | Cloud | |
Afternoon | +12°C | Cloud | |
Evening | +10°C | Cloud | |
30.04.2021, Sat | |||
Wind: 3-4 m/s, E, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 54-56% |
|||
Overnight | +6°C | Cloud | |
Morning | +8°C | Cloud | |
Afternoon | +12°C | Light Cloud | |
Evening | +11°C | Light Cloud | |
01.05.2021, Sun | |||
Wind: 10-11 m/s, E, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 66-68% |
|||
Overnight | +6°C | Mainly Cloudy | |
Morning | +7°C | Light Cloud | |
Afternoon | +13°C | Cloud | |
Evening | +9°C | Cloud | |
02.05.2021, Mon | |||
Wind: 7-8 m/s, E, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 84-86% |
|||
Overnight | +9°C | Occasional Showers | |
Morning | +10°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +14°C | Occasional Showers | |
Evening | +13°C | Occasional Showers |
03.05.2021, Tue | |||
---|---|---|---|
Wind: 5-6 m/s, S,S-W, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 90-92% |
|||
Overnight | +9°C | Occasional Showers | |
Morning | +11°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +14°C | Occasional Showers | |
Evening | +13°C | Occasional Showers | |
04.05.2021, Wen | |||
Wind: 8-9 m/s, S,S-E, Pressure: 1013-1005 hPa, Humidity: 70-72% |
|||
Overnight | +10°C | Cloud | |
Morning | +11°C | Light Cloud | |
Afternoon | +17°C | Mainly Cloudy | |
Evening | +13°C | Cloud | |
05.05.2021, Thu | |||
Wind: 5-6 m/s, W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 65-67% |
|||
Overnight | +9°C | Mainly Cloudy | |
Morning | +10°C | Clear Sky | |
Afternoon | +15°C | Cloud | |
Evening | +13°C | Mainly Cloudy | |
06.05.2021, Fri | |||
Overnight | - | - | - |
Morning | - | - | - |
Afternoon | - | - | - |
Evening | +9°C | Occasional Showers | |
07.05.2021, Fri | |||
Wind: 4-5 m/s, S-E, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 69-71% |
|||
Overnight | +9°C | Occasional Showers | |
Morning | +11°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +17°C | Occasional Showers | |
Evening | +15°C | Occasional Showers | |
08.05.2021, Sat | |||
Wind: 2-3 m/s, S,S-W, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 60-62% |
|||
Overnight | +12°C | Occasional Showers | |
Morning | +12°C | Rain | |
Afternoon | +18°C | Occasional Showers | |
Evening | +17°C | Rain | |
09.05.2021, Sun | |||
Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 66-68% |
|||
Overnight | +12°C | Cloud | |
Morning | +12°C | Light Cloud | |
Afternoon | +19°C | Mainly Cloudy | |
Evening | +17°C | Cloud |
10.05.2021, Mon | |||
---|---|---|---|
Wind: 12-13 m/s, N-E, Pressure: 1008-1000 hPa, Humidity: 86-88% |
|||
Overnight | +3°C | Cloud | |
Morning | +5°C | Light Cloud | |
Afternoon | +10°C | Mainly Cloudy | |
Evening | +8°C | Cloud | |
11.05.2021, Tue | |||
Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 51-53% |
|||
Overnight | +1°C | Rain | |
Morning | +2°C | Mainly Cloudy | |
Afternoon | +8°C | Light Cloud | |
Evening | +8°C | Rain | |
12.05.2021, Wen | |||
Wind: 3-4 m/s, N-W, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 50-52% |
|||
Overnight | +3°C | Occasional Showers | |
Morning | +6°C | Rain | |
Afternoon | +10°C | Rain | |
Evening | +8°C | Occasional Showers | |
13.05.2021, Thu | |||
Wind: 6-7 m/s, N,N-E, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 50-52% |
|||
Overnight | +1°C | Occasional Showers | |
Morning | +3°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +9°C | Occasional Showers | |
Evening | +8°C | Occasional Showers | |
14.05.2021, Fri | |||
Wind: 2-3 m/s, S, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 57-59% |
|||
Overnight | +4°C | Cloud | |
Morning | +5°C | Cloud | |
Afternoon | +10°C | Cloud | |
Evening | +10°C | Cloud | |
15.05.2021, Sat | |||
Wind: 1-2 m/s, E,S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 69-71% |
|||
Overnight | +7°C | Occasional Showers | |
Morning | +7°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +12°C | Thunderstorm | |
Evening | +12°C | Rain | |
16.05.2021, Sun | |||
Wind: 2-3 m/s, S, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 60-62% |
|||
Overnight | +8°C | Cloud | |
Morning | +9°C | Light Cloud | |
Afternoon | +14°C | Mainly Cloudy | |
Evening | +14°C | Cloud |
17.05.2021, Mon | |||
---|---|---|---|
Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1029-1021 hPa, Humidity: 74-76% |
|||
Overnight | +8°C | Mainly Cloudy | |
Morning | +12°C | Clear Sky | |
Afternoon | +13°C | Cloud | |
Evening | +13°C | Mainly Cloudy | |
18.05.2021, Tue | |||
Wind: 7-8 m/s, W, Pressure: 1029-1021 hPa, Humidity: 70-72% |
|||
Overnight | +10°C | Occasional Showers | |
Morning | +13°C | Thunderstorm | |
Afternoon | +15°C | Occasional Showers | |
Evening | +15°C | Occasional Showers | |
19.05.2021, Wen | |||
Wind: 4-5 m/s, W, Pressure: 1028-1020 hPa, Humidity: 72-74% |
|||
Overnight | +10°C | Rain | |
Morning | +17°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +18°C | Cloud | |
Evening | +18°C | Rain | |
20.05.2021, Thu | |||
Wind: 3-4 m/s, S, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 60-62% |
|||
Overnight | +11°C | Mainly Cloudy | |
Morning | +12°C | Mainly Cloudy | |
Afternoon | +20°C | Mainly Cloudy | |
Evening | +18°C | Mainly Cloudy | |
21.05.2021, Fri | |||
Wind: 3-4 m/s, S,S-W, Pressure: 1024-1016 hPa, Humidity: 60-62% |
|||
Overnight | +12°C | Cloud | |
Morning | +13°C | Cloud | |
Afternoon | +19°C | Cloud | |
Evening | +18°C | Cloud | |
22.05.2021, Sat | |||
Wind: 11-12 m/s, S,S-W, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 63-65% |
|||
Overnight | +10°C | Occasional Showers | |
Morning | +13°C | Occasional Showers | |
Afternoon | +15°C | Thunderstorm | |
Evening | +13°C | Rain |
Forecast nearby