| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 00:00 | +20°C | |
| 02:00 | +20°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 7-8 m/s, S, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +23°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 7-8 m/s, S, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 65-67% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 6-7 m/s, S,S-W, Pressure: 1025-1017 hPa, Humidity: 70-72% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Rain, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 12:00 | +23°C | |
| 14:00 | +25°C | |
| 16:00 | +24°C | |
| Evening: Rain, Wind: 5-6 m/s, E,N-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 18:00 | +23°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +20°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 06:00 | +22°C | |
| 08:00 | +23°C | |
| 10:00 | +25°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 12:00 | +27°C | |
| 14:00 | +29°C | |
| 16:00 | +27°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1015-1007 hPa, Humidity: 46-48% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +20°C | |
