| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +21°C | |
| 10:00 | +23°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 12:00 | +25°C | |
| 14:00 | +27°C | |
| 16:00 | +26°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 4-5 m/s, N,N-W, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 31-33% | ||
| 18:00 | +25°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +27°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 9-10 m/s, N, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 51-53% | ||
| 18:00 | +27°C | |
| 20:00 | +22°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 40-42% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Rain, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 40-42% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +22°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 40-42% | ||
| 12:00 | +24°C | |
| 14:00 | +27°C | |
| 16:00 | +25°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 7-8 m/s, N, Pressure: 1016-1008 hPa, Humidity: 40-42% | ||
| 18:00 | +24°C | |
| 20:00 | +26°C | |
| 22:00 | +29°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 40-42% | ||
| 18:00 | +29°C | |
| 20:00 | +28°C | |
| 22:00 | +28°C | |
