| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 00:00 | +3°C | |
| 02:00 | +3°C | |
| 04:00 | +3°C | |
| Morning: Rain, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 06:00 | +4°C | |
| 08:00 | +4°C | |
| 10:00 | +4°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 12:00 | +4°C | |
| 14:00 | +5°C | |
| 16:00 | +5°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 77-79% | ||
| 18:00 | +5°C | |
| 20:00 | +5°C | |
| 22:00 | +6°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, N, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 54-56% | ||
| 18:00 | +6°C | |
| 20:00 | +6°C | |
| 22:00 | +7°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, W,N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 00:00 | +7°C | |
| 02:00 | +7°C | |
| 04:00 | +7°C | |
| Morning: Rain, Wind: 10-11 m/s, W,N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 06:00 | +8°C | |
| 08:00 | +8°C | |
| 10:00 | +9°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 10-11 m/s, W,N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 12:00 | +9°C | |
| 14:00 | +10°C | |
| 16:00 | +9°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 10-11 m/s, W,N-W, Pressure: 1011-1003 hPa, Humidity: 80-82% | ||
| 18:00 | +9°C | |
| 20:00 | +9°C | |
| 22:00 | +10°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Evening: Occasional Showers, Wind: 9-10 m/s, W, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 85-87% | ||
| 18:00 | +10°C | |
| 20:00 | +9°C | |
| 22:00 | +8°C | |
