| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1020-1012 hPa, Humidity: 56-58% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 19 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Clear Sky, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 11-12 m/s, S, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 58-60% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Clear Sky, Wind: 9-10 m/s, S, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 55-57% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +17°C | |
| 20 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 00:00 | +17°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +23°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 10-11 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 53-55% | ||
| 18:00 | +22°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 21 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +17°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 8-9 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +21°C | |
| Afternoon: Clear Sky, Wind: 11-12 m/s, S,S-E, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 12:00 | +22°C | |
| 14:00 | +24°C | |
| 16:00 | +22°C | |
| Evening: Light Cloud, Wind: 8-9 m/s, S, Pressure: 1017-1009 hPa, Humidity: 50-52% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +17°C | |
