| 15 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 00:00 | +11°C | |
| 02:00 | +11°C | |
| 04:00 | +12°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 06:00 | +13°C | |
| 08:00 | +14°C | |
| 10:00 | +16°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 12:00 | +17°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 3-4 m/s, N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 49-51% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 16 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Thunderstorm, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +18°C | |
| 10:00 | +19°C | |
| Afternoon: Light Cloud, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +19°C | |
| Evening: Thunderstorm, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1027-1019 hPa, Humidity: 59-61% | ||
| 18:00 | +17°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +18°C | |
| 17 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 00:00 | +18°C | |
| 02:00 | +18°C | |
| 04:00 | +18°C | |
| Morning: Rain, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Rain, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 6-7 m/s, E,N-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 84-86% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +19°C | |
| 22:00 | +19°C | |
| 18 November 2025 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 00:00 | +19°C | |
| 02:00 | +19°C | |
| 04:00 | +19°C | |
| Morning: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 06:00 | +20°C | |
| 08:00 | +20°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +20°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Occasional Showers, Wind: 8-9 m/s, N-E, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 97-99% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +20°C | |
| 22:00 | +20°C | |
