| 18 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +15°C | |
| Morning: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 06:00 | +16°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 12:00 | +19°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +20°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 7-8 m/s, S-E, Pressure: 1023-1015 hPa, Humidity: 44-46% | ||
| 18:00 | +19°C | |
| 20:00 | +16°C | |
| 22:00 | +13°C | |
| 19 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 4-5 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 00:00 | +13°C | |
| 02:00 | +14°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Cloud, Wind: 4-5 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 06:00 | +18°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 4-5 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 12:00 | +21°C | |
| 14:00 | +22°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 4-5 m/s, S,S-E, Pressure: 1021-1013 hPa, Humidity: 47-49% | ||
| 18:00 | +20°C | |
| 20:00 | +17°C | |
| 22:00 | +15°C | |
| 20 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 00:00 | +15°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +17°C | |
| Morning: Clear Sky, Wind: 3-4 m/s, W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 06:00 | +19°C | |
| 08:00 | +19°C | |
| 10:00 | +20°C | |
| Afternoon: Cloud, Wind: 3-4 m/s, W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 12:00 | +20°C | |
| 14:00 | +21°C | |
| 16:00 | +21°C | |
| Evening: Mainly Cloudy, Wind: 3-4 m/s, W, Pressure: 1019-1011 hPa, Humidity: 57-59% | ||
| 18:00 | +21°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +16°C | |
| 21 January 2026 | ||
|---|---|---|
| Overnight: Cloud, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 00:00 | +16°C | |
| 02:00 | +16°C | |
| 04:00 | +16°C | |
| Morning: Light Cloud, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 06:00 | +17°C | |
| 08:00 | +17°C | |
| 10:00 | +18°C | |
| Afternoon: Mainly Cloudy, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 12:00 | +18°C | |
| 14:00 | +19°C | |
| 16:00 | +18°C | |
| Evening: Cloud, Wind: 10-11 m/s, E,S-E, Pressure: 1003-995 hPa, Humidity: 90-92% | ||
| 18:00 | +18°C | |
| 20:00 | +18°C | |
| 22:00 | +19°C | |
